Tidak ada jawaban yang memuaskan di dalam dunia HYIP. Tapi hanya ada dua yang pasti: untung atau rugi! Nah, bila kita sudah siap mental terhadap dua hal ini, bermainlah di dunia HYIP dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah! Bila sudah terjun, jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang lain yang hanya tahu soal HYIP dari luarnya saja. Atau dari orang yang pernah ikut HYIP, tapi ternyata rugi besar, dan langsung men-cap bahwa semua program HYIP itu merugikan! Jangan dengarkan! Lebih baik dengarkan mereka yang berhasil di dunia ini. Dengarkan trik mereka. Pelajari cara-cara mereka berinvestasi. Dengan demikian anda sudah menghemat banyak waktu (dan mungkin banyak uang), dari pada dengan cara "trial and error".
PROGRAM | MODAL | WD | ROI | |
IMF | 3.625.000,00 | 500.000,00 | 13,79% | |
BB | 1.500.000,00 | 940.000,00 | 62,67% | |
APS | 944.000,00 | 133.500,00 | 14,14% | |
4D | 1.000.000,00 | 960.000,00 | 96,00% | |
IPI | 500.000,00 | 17.000,00 | 3,40% | |
PRO-INVESTING | 2.000.000,00 | 2.800.000,00 | 140,00% | |
FXINVESO | 500.000,00 | 87.000,00 | 17,40% | |
LSMMAN | 250.000,00 | 239.000,00 | 95,60% | |
ESHARE | 200.000,00 | 75.000,00 | 37,50% | |
EFINANSIAL | 150.000,00 | 62.500,00 | 41,67% | |
| 250.000,00 | 17.000,00 | 6,80% | |
AZNIWIRA HYIP | 550.000,00 | 300.000,00 | 54,55% | |
SIAP2 | 500.000,00 | 312.500,00 | 62,50% | |
FXINVESTAMA MA | 843.750,00 | 331.000,00 | 39,23% | |
DUY2 MA | 1.100.000,00 | 873.000,00 | 79,36% | |
TOTAL | 13.912.750,00 | 7.647.500,00 | 54,97% | |
| | | | |
| | | | |
PROGRAM | MODAL | WD | ROI | |
4D | $25,00 | $25,95 | 103,80% | |
WOIP | $10,00 | $10,60 | 106,00% | |
STOIC-CAPITAL | $10,00 | $11,17 | 111,70% | |
TOTAL | $45,00 | $47,72 | 106,04% | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar